Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
Nr. | Nume | Departament |
1 | Educație Fizică și Sport | |
2 | Educație Fizică și Sport | |
3 | Educație Fizică și Sport | |
4 | Sănătate și Dezvoltare Umană | |
5 | Sănătate și Dezvoltare Umană |
Facultatea de Inginerie Alimentară
Nr. | Nume, prenume | Departament |
1 | TASPAM | |
2 | TASPAM | |
3 | TASPAM | |
4 | TASPAM | |
5 | TASPAM | |
6 | TASPAM | |
7 | TASPAM | |
8 | TASPAM | |
9 | TASPAM | |
10 | TASPAM | |
11 | TASPAM |
Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor
Nr. | Nume, prenume | Departament |
1 | Electrotehnică | |
2 | Electrotehnică | |
3 | Electrotehnică | |
4 | Electrotehnică | |
5 | Electrotehnică | |
6 | Calculatoare, Electronică și Automatică | |
7 | Calculatoare, Electronică și Automatică | |
8 | Calculatoare | |
9 | Calculatoare | |
10 | Calculatoare, Electronică și Automatică | |
11 | Calculatoare, Electronică și Automatică | |
12 | Calculatoare | |
13 | Calculatoare | |
14 | Calculatoare | |
15 | Calculatoare, Electronică și Automatică | |
16 | Calculatoare | |
17 | Calculatoare, Electronică și Automatică | |
18 | Calculatoare, Electronică și Automatică |
Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management
Nr. | Nume, prenume | Departament |
1 | Mecanică și Tehnologii | |
2 | Mecanică și Tehnologii | |
3 | Mecanică și Tehnologii | |
4 | Mecanică și Tehnologii | |
5 | Mecanică și Tehnologii | |
6 | Mecanică și Tehnologii | |
7 | Mecanică și Tehnologii | |
8 | Mecanică și Tehnologii | |
9 | Mecanică și Tehnologii | |
10 | Mecanică și Tehnologii | |
11 | Mecanică și Tehnologii | |
12 | Mecanică și Tehnologii |
Facultatea de Istorie şi Geografie
Nr. | Nume, prenume | Departament |
1 | Științe Umane și Social Politice | |
2 | Științe Umane și Social Politice | |
3 | Științe Umane și Social Politice | |
4 | Științe Umane și Social Politice | |
5 | Științe Umane și Social Politice | |
6 | Științe Umane și Social Politice | |
7 | Geografie | |
8 | Geografie | |
9 | Geografie | |
10 | Științe Umane și Social Politice | |
11 | Geografie | |
12 | Geografie | |
13 | Științe Umane și Social Politice | |
14 | Științe Umane și Social Politice | |
15 | Geografie |
Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării
Nr. | Nume, prenume | Departament |
1 | LLS | |
2 | LLRSC | |
3 | LLS | |
4 | LLS | |
5 | LLRSC | |
6 | LLRSC | |
7 | LLRSC | |
8 | LLS | |
9 | LLRSC | |
10 | LLRSC | |
11 | LLS | |
12 | LLRSC | |
13 | LLRSC | |
14 | LLRSC |
Facultatea de Silvicultură
Nr. | Nume, prenume | Departament |
1 | S | |
2 | S | |
3 | S | |
4 | SPM | |
5 | SPM | |
6 | SPM | |
7 | SPM | |
8 | SPM |
Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei
Nr. | Nume, prenume | Departament |
1 | SE | |
1 | SE | |
2 | DSPP | |
3 | DSPP | |
4 | SE |
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică
Nr. | Nume, prenume | Departament |
1 | Economie, Informatică Economică și Gestiunea Afacerilor | |
2 | Economie, Informatică Economică și Gestiunea Afacerilor | |
3 | Administrație Publică și Drept | |
4 | Contabilitate și Finanțe | |
5 | Contabilitate și Finanțe | |
6 | Management și Administrarea Afacerilor | |
7 | Management și Administrarea Afacerilor | |
8 | Contabilitate și Finanțe | |
9 | Drept și Administrație Publică | |
10 | Contabilitate și Finanțe | |
11 | Contabilitate și Finanțe | |
12 | Administrație Publică și Drept | |
13 | DAPD | |
14 | Economie, Informatică Economică și Gestiunea Afacerilor | |
15 | Management și Administrarea Afacerilor | |
16 | Economie, Informatică Economică și Gestiunea Afacerilor | |
17 | Management și Administrarea Afacerilor | |
18 | Contabilitate și Finanțe | |
19 | Management și Administrarea Afacerilor | |
20 | Management și Administrarea Afacerilor | |
21 | Economie, Informatică Economică și Gestiunea Afacerilor | |
22 | Economie, Informatică Economică și Gestiunea Afacerilor | |
23 | Economie, Informatică Economică și Gestiunea Afacerilor | |
24 | Economie, Informatică Economică și Gestiunea Afacerilor | |
25 | Contabilitate și Finanțe |